Parameter: | Recommendation | Range |
Basic | ||
Salinity | sg = 1.026 | sg = 1.023-1.027 |
Temperature | 78° F | 76-83° F |
pH | 8.2 | 7.8-8.5 |
Nitrate | < 0.2 ppm | < 0.2 ppm |
Nitrite | < 0.2 ppm | < 0.2 ppm |
Advance | ||
Calcium | 420 ppm | 380-450 ppm |
Alkalinity | 8dKH | 7-11 dKH |
Magnesium | 1280 ppm | 1250-1350 ppm |
Phosphate | < 0.03 ppm | < 0.03 ppm |
Ammonia | <0.1 ppm | <0.1 ppm |
Silica | < 2 ppm | <0.06 – 2.7 ppm |
Iodine | .06 ppm | .06 ppm |
Strontium | 8 ppm | 5-15 ppm |
Boron | 4.4 ppm | 10 ppm |
Iron | 0.000006 ppm | 0.000006 ppm |
Sign Up to get updates on the latest article
Get the latest from my blog when you sign up. Special offers are only offered to those who sign up. Specific DIY are emailed to users when they become available. Sign up today to get notified.